申请 SSI 认证的场所需经过严格的评估流程,以确保该场所符合 SSI标准的所有要求。
评估由合格的第三方独立评估机构完成。评估完成后,将发布结果摘要。每个站点每三年重新评估一次。详细的预期目标和时间表在《SSI 保证手册》中有所规定。
下表概述了已获得 SSI 标准认证的 SSI 成员网站。
请注意,此认证仅适用于指定地点,不适用于相关公司或其供应链。更多信息请参阅SSI认证指南。
SSI ESG评估基于ESG标准,每个场地的绩效均根据96项标准进行评估,这些标准分为三大核心维度:23项治理和商业道德标准、21项环境绩效标准以及52项人权和劳工权利标准。需要注意的是,根据具体场地的具体情况和运营模式,某些标准可能不适用于该场地。
| 会员 | 网站名称 | 地址 | 场地类型 | 评估类型 | 评估机构 | 认证有效期 | 证明文件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天文学 | 正泰新能源科技(阜阳)有限公司 | 灵桥镇同登街177号 阜阳区 浙江省杭州市 311400,中国 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2026年02月18日 - 2027年02月17日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 天文学 | 正泰新能源科技(阜阳)有限公司 | 灵桥镇同登街177号 阜阳区 浙江省杭州市 311400,中国 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 天文学 | 正泰太阳能(海宁)有限公司 | 中国浙江省海宁市尖山新区吉盛路2号、6号 邮编:314415 | 模块制造商 | ESG 监管第一年 | TUV莱茵 | 银 2026年01月21日 - 2027年01月20日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 天文学 | 正泰太阳能(海宁)有限公司 | 中国浙江省海宁市尖山新区吉盛路2号、6号 邮编:314415 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| Canadian Solar | 加拿大太阳能(包头)有限公司 | 装备制造工业园区新规划区 青山区 包头 14000 中国 | 锭块制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 铜牌 2025年07月14日 - 2026年07月14日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| Canadian Solar | 宿迁CSI细胞有限公司 | 经济开发区振兴大道与澳门路交叉口 宿迁市 江苏 中国 223814 | 细胞制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 银 2025年07月14日 - 2026年07月14日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| Canadian Solar | 加拿大太阳能(包头)有限公司 | 中国内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造工业园,中德(包头)新规划工业园,B2南路,A2东路 | 锭块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | 奇和 | 银 2026年03月12日 - 2027年03月11日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| Canadian Solar | 宿迁CSI细胞有限公司 | 中国江苏省宿迁市宿迁经济开发区振兴大道5005号 | 细胞制造商 | 供应链可追溯性初始值 | 奇和 | 银 2026年03月12日 - 2027年03月11日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 东磁太阳能 | 江苏德美康新能源科技有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县五里江东路9号 省份 - 223900 | 模块制造商 | ESG 初始值 | SGS | 银 2025年10月15日 - 2026年10月15日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 东磁太阳能 | 连云港市迪美康新能源科技有限公司 | 赣榆经济开发区永安路5号 江苏省连云港市 222100 | 模块制造商 | ESG 初始值 | SGS | 银 2025年10月15日 - 2026年10月15日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 晶科能源 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 龙兴大道与七路交叉口西南角1号 合肥循环经济示范区 安徽省合肥市肥东县 231600,中国 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2025年08月19日 - 2026年08月18日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 晶科能源 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 龙兴大道与七路交叉口西南角1号 合肥循环经济示范区 安徽省合肥市肥东县 231600,中国 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | Intertek CEA | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 晶科能源 | 晶科光伏(上饶广新)有限公司 | 查廷经济发展区建兴路18号 江西省上饶市广信区 中国334114 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2025年09月02日 - 2026年09月01日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 晶科能源 | 晶科光伏(上饶广新)有限公司 | 查廷经济发展区建兴路18号 江西省上饶市广信区 中国334114 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | Intertek CEA | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 龙力太阳能 | 隆基乐叶光伏科技(滁州)有限公司 有限公司 | 安徽省滁州市南桥区徽州路18号 省 | 模块制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 黄金 2026年09月01日 - 2029年08月01日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 龙力太阳能 | 隆基太阳能技术(嘉兴)有限公司 | 秀洲区高照街道瑞丰街130号 中国浙江嘉兴。 | 模块制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 银 2026年01月09日 - 2027年01月08日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 青海力豪 | 青海利豪清洁能源有限公司 | 青海省西宁市湟中区上辛庄镇红崖河村258号 | 多晶硅制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2026年05月06日 - 2027年05月05日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 青海力豪 | 青海利豪清洁能源有限公司 | 青海省西宁市湟中区上辛庄镇红崖河村258号 | 多晶硅制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | 黄金 2026年06月05日 - 2029年05月05日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 通威太阳能 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 中国江苏省南通市开发区宝水十路8号。 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2026年01月22日 - 2027年01月22日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 通威太阳能 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 中国江苏省南通市经济开发区保税10路8号 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 铜牌 2026年01月22日 - 2027年01月22日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 天合光能 | 天合光能(东台)科技有限公司 | 东台经济区东二路1号 盐城市东台开发区 224223,中国 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月03日 - 2026年12月02日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 天合光能 | 天合光能(东台)科技有限公司 | 东台经济区东二路1号 盐城市东台开发区 224223,中国 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2026年01月16日 - 2027年01月15日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 天合光能 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 | 盐城市九华山路66号 经济与技术发展 区 江苏省盐城市 中国224007 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月13日 - 2026年12月12日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 天合光能 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 | 盐城市九华山路66号 经济与技术发展 区 江苏省盐城市 中国224007 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2026年01月16日 - 2027年01月15日 | 下载SCT标准公共摘要报告 | ||
| 天合光能 | 天合光能义乌科技有限公司 | 义乌市苏溪镇龙旗路801号 中国浙江省 | 模块制造商 | ESG 监管第一年 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月19日 - 2026年12月18日 | 下载ESG标准公开摘要报告 | ||
| 天合光能 | 天合光能义乌科技有限公司 | 东台经济区东二路1号 盐城市开发区 中国江苏省 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月24日 - 2026年12月23日 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
此表显示当前已获认证的站点。所有SSI颁发的公共摘要报告的完整列表,包括有效、先前颁发、已过期或已撤销的证书,可在此处查看。