本页面列出了所有SSI颁发的公共摘要报告,包括有效证书、先前颁发的证书、已过期证书和已撤销证书。如果您只想查看当前已认证站点的表格,请访问我们的已认证站点页面(点击此处)。
ESG标准
| 证书编号 | 会员 | 网站名称 | 场地类型 | 评估类型 | 评估机构 | 认证有效期 | 状态 | 证明文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17102022-0001 | 天合光能 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 20/12/2024 | 已撤回(范围变更 - 站点已更换) | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0002 | 天合光能 | 天合光能义乌科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2024年12月20日 - 2025年12月19日 | 过期 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0003 | 天文学 | 正泰太阳能(海宁)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2025年02月19日 - 2026年02月18日 | 过期 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0028 | 天文学 | 正泰太阳能技术(乐清)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2026年09月23日 - 2027年09月22日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0004 | 天文学 | 正泰新能源科技(盐城)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2025年02月19日 - 2026年02月18日 | 已撤回(范围变更 - 站点已更换) | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0005 | 晶澳太阳能 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | 中电 集团有限公司 | 银 2025年02月28日 - 2026年02月27日 | 过期 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0006 | 晶澳太阳能 | 扬州JA新能源有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | 中电 集团有限公司 | 银 2025年02月28日 - 2026年02月27日 | 监控认证待定 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0007 | Canadian Solar | 加拿大太阳能(包头)有限公司 | 锭块制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 铜牌 2025年07月14日 - 2026年07月14日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0008 | Canadian Solar | 宿迁CSI细胞有限公司 | 细胞制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 银 2025年07月14日 - 2026年07月14日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0009 | 晶科能源 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2025年08月19日 - 2026年08月18日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0010 | 晶科能源 | 晶科光伏(上饶广新)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2025年09月02日 - 2026年09月01日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0011 | 复活 | 宁波日升太阳能科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | SGS | Sliver 2025年09月23日 | 已退出(会员资格终止) | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0012 | 复活 | 宁波瑞森能源有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | SGS | Sliver 2025年09月23日 | 已退出(会员资格终止) | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0013 | 东磁太阳能 | 江苏德美康新能源科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | SGS | 银 2025年10月15日 - 2026年10月15日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0014 | 东磁太阳能 | 连云港市迪美康新能源科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | SGS | 银 2025年10月15日 - 2026年10月15日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0015 | 龙力太阳能 | 隆基乐叶光伏科技(滁州)有限公司 有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 黄金 2026年09月01日 - 2029年08月01日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0016 | 龙力太阳能 | 隆基太阳能技术(嘉兴)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | 奇和 | 银 2026年01月09日 - 2027年01月08日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0017 | 天文学 | 正泰太阳能(海宁)有限公司 | 模块制造商 | ESG 监管第一年 | TUV莱茵 | 银 2026年01月21日 - 2027年01月20日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0018 | 天合光能 | 天合光能义乌科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 监管第一年 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月19日 - 2026年12月18日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0019 | 天合光能 | 天合光能(东台)科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月03日 - 2026年12月02日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0020 | 天合光能 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月13日 - 2026年12月12日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0022 | 青海力豪 | 青海利豪清洁能源有限公司 | 多晶硅制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2026年05月06日 - 2027年05月05日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0021 | 天文学 | 正泰新能源科技(阜阳)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | 银 2026年02月18日 - 2027年02月17日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0023 | 通威太阳能 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2026年01月22日 - 2027年01月22日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0025 | 捷泰新能源 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 | 电池制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | Silver 10/08/2026- 09/08/2027 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0026 | 捷泰新能源 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 电池制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | Silver 10/08/2026- 09/08/2027 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0027 | 通威太阳能 | 内蒙古通威高纯度 晶体硅有限公司 | 多晶硅制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银级 - 2026年06月30日 - 2027年06月29日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0029 | 晶澳太阳能有限公司 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TÜV南德意志集团 | 银级 - 2026年09月28日 - 2027年09月27日 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0030 | 晶澳太阳能有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 模块制造商 | ESG 监管第一年 | 中电 | 由银级升级为铜级 28/09/2026-27/09/2027 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
| 17102022-0024 | 晶科太阳能 | 上饶晶科光伏制造有限公司 有限公司。 | 模块制造商 | ESG 初始值 | TUV莱茵 | Silver 05/08/2026-04/08/2027 | 有效 | 下载ESG标准公开摘要报告 |
供应链可追溯性标准
| 证书编号 | 会员 | 网站名称 | 场地类型 | 评估类型 | 评估机构 | 认证有效期 | 状态 | 证明文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27102022-0001 | 天文学 | 正泰太阳能(海宁)有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0002 | 天文学 | 正泰新能源科技(阜阳)有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0008 | Canadian Solar | 加拿大太阳能(包头)有限公司 | 锭块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | 奇和 | 银 2026年03月12日 - 2027年03月11日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0009 | Canadian Solar | 宿迁CSI细胞有限公司 | 细胞制造商 | 供应链可追溯性初始值 | 奇和 | 银 2026年03月12日 - 2027年03月11日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0005 | 晶科能源 | 晶科光伏(上饶广新)有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | Intertek CEA | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0006 | 晶科能源 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | Intertek CEA | 铜牌 2025年12月12日 - 2026年12月11日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0003 | 天合光能 | 天合光能义乌科技有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2025年12月24日 - 2026年12月23日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要 |
| 27102022-0004 | 天合光能 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2026年01月16日 - 2027年01月15日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要 |
| 27102022-0007 | 天合光能 | 天合光能(东台)科技有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 银 2026年01月16日 - 2027年01月15日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要 |
| 27102022-0010 | 通威太阳能 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 模块制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TÜV南德意志集团 | 铜牌 2026年01月22日 - 2027年01月22日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-011 | 青海力豪 | 青海利豪清洁能源有限公司 | 多晶硅制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | 黄金 2026年06月05日 - 2029年05月05日 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0012 | 捷泰新能源 | 滁州捷泰新能源 科技有限公司 | 电池制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | Silver 10/08/2026- 09/08/2027 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |
| 27102022-0013 | 捷泰新能源 | 淮安捷泰新能源 科技有限公司 | 电池制造商 | 供应链可追溯性初始值 | TUV莱茵 | Silver 10/08/2026- 09/08/2027 | 有效 | 下载SCT标准公共摘要报告 |