Les sites candidats à la certification SSI font l'objet d'un processus d'évaluation rigoureux afin de garantir qu'ils répondent à toutes les exigences des normes SSI.
Les évaluations sont réalisées par un organisme d'évaluation tiers qualifié et indépendant . Une fois l'évaluation terminée, un résumé des résultats est publié. Chaque site est réévalué tous les trois ans. Les attentes et les échéances détaillées sont définies dans le Manuel d'assurance SSI.
Le tableau ci-dessous récapitule les sites membres de SSI ayant obtenu la certification selon les normes SSI.
Veuillez noter que la certification s'applique uniquement aux sites mentionnés, et non aux entreprises concernées ni à leurs chaînes d'approvisionnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide des déclarations SSI.
L’évaluation ESG de SSI repose sur la norme ESG et la performance de chaque site est évaluée selon 96 critères, structurés autour de trois dimensions principales : 23 critères relatifs à la gouvernance et à l’éthique des affaires, 21 critères relatifs à la performance environnementale et 52 critères relatifs aux droits humains et aux droits du travail. Il est important de noter que certains critères peuvent ne pas s’appliquer au site évalué, compte tenu de son contexte et de ses activités spécifiques.
| Membre | Nom du site | Adresse | Type de site | Type d'évaluation | Organisme d'évaluation | Validité de la certification | Documents à l'appui | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronergie | Chint New Energy Technology (Fuyang) Co. Ltd. | N° 177, rue Tongdeng, ville de Lingqiao, District de Fuyang Ville de Hangzhou, province du Zhejiang 311400, Chine | Fabricant de modules | ESG Initial | TUV Rheinland | Argent 18/02/2026 - 17/02/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Astronergie | Chint New Energy Technology (Fuyang) Co. Ltd. | N° 177, rue Tongdeng, ville de Lingqiao, District de Fuyang Ville de Hangzhou, province du Zhejiang 311400, Chine | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TUV Rheinland | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Astronergie | Chint Solar (Haining) Co. Ltd | No.2 et No. 6 Jisheng Road, Jianshan New Zone, Haining, Zhejiang, Chine, 314415 | Fabricant de modules | Surveillance ESG Année 1 | TUV Rheinland | Argent 21/01/2026 - 20/01/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Astronergie | Chint Solar (Haining) Co. Ltd | No.2 et No. 6 Jisheng Road, Jianshan New Zone, Haining, Zhejiang, Chine, 314415 | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TUV Rheinland | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Solaire canadien | Canadian Solar Sunenergy (Baotou) Co. Ltd. | Nouvelle zone d'aménagement dans le parc industriel de fabrication d'équipements District de Qingshan Baotou 14000 Chine | Fabricant de lingots | ESG Initial | Kiwa | Bronze 14/07/2025 - 14/07/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Solaire canadien | CSI Cells (Suqian) Co Ltd. | Carrefour de l'avenue Zhenxing et de la route de Macao, zone de développement économique Ville de Suqian Province de Jiangsu Chine 223814 | Fabricant de cellules | ESG Initial | Kiwa | Argent 14/07/2025 - 14/07/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Solaire canadien | Canadian Solar Sunenergy (Baotou) Co., Ltd | Route B2 Sud, Route A2 Est, Nouveau parc industriel sino-allemand (Baotou), Parc industriel de fabrication d'équipements de Baotou, District de Qingshan, Ville de Baotou, Région autonome de Mongolie-Intérieure, Chine | Fabricant de lingots | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | Kiwa | Argent 12/03/2026 - 11/03/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Solaire canadien | CSI Cells (Suqian) Co Ltd. | No 5005, avenue Zhenxing, zone de développement économique de Suqian, ville de Suqian, province du Jiangsu, Chine | Fabricant de cellules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | Kiwa | Argent 12/03/2026 - 11/03/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| DMEGC Solaire | Jiangsu DMEGC New Energy Technology Co., Ltd. | No.9 Route Wulijiang Est, comté de Sihong, ville de Suqian, Jiangsu Province - 223900 | Fabricant de modules | ESG Initial | SGS | Argent 15/10/2025 - 15/10/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| DMEGC Solaire | Lianyungang DMEGC Nouvelles Technologies Énergétiques Co., Ltd. | N° 5, route Yongan, zone de développement économique de Ganyu, Ville de Lianyungang, province du Jiangsu 222100 | Fabricant de modules | ESG Initial | SGS | Argent 15/10/2025 - 15/10/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| JinkoSolar | JinkoSolar (Feidong) Co., Ltd | N° 1, angle sud-ouest de l'intersection de l'avenue Longxing et de la route Shichi Zone de démonstration de l'économie circulaire de Hefei Comté de Feidong, ville de Hefei, province d'Anhui 231600, Chine | Fabricant de modules | ESG Initial | TUV Rheinland | Argent 19/08/2025 - 18/08/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| JinkoSolar | JinkoSolar (Feidong) Co., Ltd | N° 1, angle sud-ouest de l'intersection de l'avenue Longxing et de la route Shichi Zone de démonstration de l'économie circulaire de Hefei Comté de Feidong, ville de Hefei, province d'Anhui 231600, Chine | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | Intertek CEA | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| JinkoSolar | Jinko PV (Shangrao Guangxin) Co. Ltd. | N° 18, rue Jianxing, zone de développement économique de Chating Zone, district de Guangxin, ville de Shangrao, Jiangxi 334114 Chine | Fabricant de modules | ESG Initial | TUV Rheinland | Bronze 02/09/2025 - 01/09/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| JinkoSolar | Jinko PV (Shangrao Guangxin) Co. Ltd. | N° 18, rue Jianxing, zone de développement économique de Chating Zone, district de Guangxin, ville de Shangrao, Jiangxi 334114 Chine | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | Intertek CEA | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| LONGi Solar | LONGi Solar Technology (Chuzhou) Co., Ltd | Route n° 18 de Huizhou, district de Nanqiao, ville de Chuzhou, Anhui Province | Fabricant de modules | ESG Initial | Kiwa | Or 09/01/2026 - 08/01/2029 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| LONGi Solar | LONGi Solar Technology (Jiaxing) Co. Ltd | No.130, rue Ruifeng, sous-district de Gaozhao, district de Xiuzhou, Jia Xing, Zhejiang, Chine. | Fabricant de modules | ESG Initial | Kiwa | Argent 09/01/2026 - 08/01/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Qinghai Lihao | Qinghai Lihao Clean Energy Co., Ltd | N° 258, village de Hongyahe, ville de Shangxinzhuang, district de Huangzhong, ville de Xining, province de Qinghai, Chine | Fabricant de polysilicium | ESG Initial | TUV Rheinland | Argent 06/05/2026 - 05/05/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Qinghai Lihao | Qinghai Lihao Clean Energy Co., Ltd | N° 258, village de Hongyahe, ville de Shangxinzhuang, district de Huangzhong, ville de Xining, province de Qinghai, Chine | Fabricant de polysilicium | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TUV Rheinland | Or 06/05/2026 - 05/05/2029 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Solaire Tongwei | Tongwei solaire (Nantong) Co., Ltd. | N° 8, 10e rue Baoshui, zone de développement, Nantong, province du Jiangsu, Chine. | Fabricant de modules | ESG Initial | TÜV SÜD | Argent 22/01/2026 - 22/01/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Solaire Tongwei | Tongwei solaire (Nantong) Co., Ltd. | N° 8, route Bonded 10, zone de développement économique, ville de Nantong, province du Jiangsu, République populaire de Chine. | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TÜV SÜD | Bronze 22/01/2026 - 22/01/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Trina Solar | Trina Solar (Dongtai) Science et Technologie Co. Ltd. | N° 1, deuxième route Est, zone économique de Dongtai District de développement, Dongtai, Yancheng, 224223, Chine | Fabricant de modules | ESG Initial | TÜV SÜD | Argent 03/12/2025 - 02/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Trina Solar | Trina Solar (Dongtai) Science et Technologie Co. Ltd. | N° 1, deuxième route Est, zone économique de Dongtai District de développement, Dongtai, Yancheng, 224223, Chine | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TÜV SÜD | Argent 16/01/2026 - 15/01/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Trina Solar | Trina Solar (Yancheng) New Energy Co. Ltd. | N° 66, route Jiuhuashan, Yancheng Développement économique et technologique Adrénaline Ville de Yancheng, province du Jiangsu 224007 Chine | Fabricant de modules | ESG Initial | TÜV SÜD | Argent 13/12/2025 - 12/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Trina Solar | Trina Solar (Yancheng) New Energy Co. Ltd. | N° 66, route Jiuhuashan, Yancheng Développement économique et technologique Adrénaline Ville de Yancheng, province du Jiangsu 224007 Chine | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TÜV SÜD | Argent 16/01/2026 - 15/01/2027 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT | ||
| Trina Solar | Trina Solar Yiwu Technology Co. Ltd. | No.801, route Longqi, ville de Suxi, ville de Yiwu, Province du Zhejiang, RP Chine | Fabricant de modules | Surveillance ESG Année 1 | TÜV SÜD | Argent 19/12/2025 - 18/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public ESG Standard | ||
| Trina Solar | Trina Solar Yiwu Technology Co. Ltd. | N° 1, route East Second, zone économique de Dongtai Zone de développement, ville de Yancheng, Province de Jiangsu, Chine | Fabricant de modules | Traçabilité initiale de la chaîne d'approvisionnement | TÜV SÜD | Argent 24/12/2025 - 23/12/2026 | Télécharger le rapport de synthèse public standard SCT |
Ce tableau présente les sites actuellement certifiés. La liste complète des rapports de synthèse publics publiés par SSI, incluant les certificats valides, précédemment délivrés, expirés ou retirés, est disponible ici.