This page includes a list of all SSI issued Public Summary Reports, including valid, previously issued, expired, or withdrawn certificates. If you would like to view the table of currently certified sites only, please visit our certified sites page here.
ESG Standard
| Certificate number | Member | Site name | Site type | Assessment type | Assessment body | Certification validity | Status | Supporting documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17102022-0001 | Trina Solar | Trina Solar (Yancheng Dafeng) Co Ltd | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV SÜD | Silver 20/12/2024 | Withdrawn (scope change - site replaced) | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0002 | Trina Solar | Trina Solar Yiwu technology Co. Ltd | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV SÜD | Silver 20/12/2024 - 19/12/2025 | Expired | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0003 | Astronergy | Chint Solar (Haining) Co.,Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV Rheinland | Silver 19/02/2025 - 18/02/2026 | Expired | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0004 | Astronergy | Chint New Energy Technology (Yancheng) Co., Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV Rheinland | Silver 19/02/2025 - 18/02/2026 | Withdrawn (scope change - site replaced) | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0005 | JA Solar | Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd. | Module Manufacturer | ESG Initial | Sinovoltaics Group Limited | Silver 28/02/2025 - 27/02/2026 | Surveillance certification pending | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0006 | JA Solar | JA (Yangzhou) New Energy Co., Ltd. | Module Manufacturer | ESG Initial | Sinovoltaics Group Limited | Silver 28/02/2025 - 27/02/2026 | Surveillance certification pending | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0007 | Canadian Solar | Canadian Solar Sunenergy (Baotou) Co. Ltd. | Ingot manufacturer | ESG Initial | Kiwa | Bronze 14/07/2025 - 14/07/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0008 | Canadian Solar | CSI Cells (Suqian) Co Ltd. | Cell manufacturer | ESG Initial | Kiwa | Silver 14/07/2025 - 14/07/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0009 | JinkoSolar | JinkoSolar (Feidong) Co., Ltd | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV Rheinland | Silver 19/08/2025 - 18/08/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0010 | JinkoSolar | Jinko PV (Shangrao Guangxin) Co. Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV Rheinland | Bronze 02/09/2025 - 01/09/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0011 | Risen | Risen Solar (Ningbo) Technology Co. Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | SGS | Sliver 23/09/2025 | Withdrawn (membership terminated) | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0012 | Risen | Risen Energy (Ningbo) Co. Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | SGS | Sliver 23/09/2025 | Withdrawn (membership terminated) | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0013 | DMEGC Solar | Jiangsu DMEGC New Energy Technology Co., Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | SGS | Silver 15/10/2025 - 15/10/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0014 | DMEGC Solar | Lianyungang DMEGC New Energy Technology Co., Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | SGS | Silver 15/10/2025 - 15/10/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0015 | LONGi Solar | LONGi Solar Technology (Chuzhou) Co., Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | Kiwa | Gold 09/01/2026 - 08/01/2029 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0016 | LONGi Solar | LONGi Solar Technology (Jiaxing) Co. Ltd | Module manufacturer | ESG Initial | Kiwa | Silver 09/01/2026 - 08/01/2027 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0017 | Astronergy | Chint Solar (Haining) Co. Ltd | Module manufacturer | ESG Surveillance Year 1 | TÜV Rheinland | Silver 21/01/2026 - 20/01/2027 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0018 | Trina Solar | Trina Solar Yiwu technology Co. Ltd | Module manufacturer | ESG Surveillance Year 1 | TÜV SÜD | Silver 19/12/2025 - 18/12/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0019 | Trina Solar | Trina Solar (Dongtai) Science and Technology Co. Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV SÜD | Silver 03/12/2025 - 02/12/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0020 | Trina Solar | Trina Solar (Yancheng) New Energy Co. Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV SÜD | Silver 13/12/2025 - 12/12/2026 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0022 | Qinghai Lihao | Qinghai Lihao Clean Energy Co., Ltd | Polysilicon manufacturer | ESG Initial | TÜV Rheinland | Silver 06/05/2026 - 05/05/2027 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0021 | Astronergy | Chint New Energy Technology (Fuyang) Co. Ltd. | Module Manufacturer | ESG Initial | TÜV Rheinland | Silver 18/02/2026 - 17/02/2027 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
| 17102022-0023 | Tongwei Solar | Tongwei Solar (Nantong) Co., Ltd. | Module manufacturer | ESG Initial | TÜV SÜD | Silver 22/01/2026 - 22/01/2027 | Valid | Download ESG Standard Public Summary Report |
Supply Chain Traceability Standard
| Certificate number | Member | Site name | Site type | Assessment type | Assessment body | Certification validity | Status | Supporting documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27102022-0001 | Astronergy | Chint Solar (Haining) Co. Ltd | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV Rheinland | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-0002 | Astronergy | Chint New Energy Technology (Fuyang) Co. Ltd. | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV Rheinland | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-0008 | Canadian Solar | Canadian Solar Sunenergy (Baotou) Co., Ltd | Ingot manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | Kiwa | Silver 12/03/2026 - 11/03/2027 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-0009 | Canadian Solar | CSI Cells (Suqian) Co Ltd. | Cell manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | Kiwa | Silver 12/03/2026 - 11/03/2027 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-0005 | JinkoSolar | Jinko PV (Shangrao Guangxin) Co. Ltd. | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | Intertek CEA | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-0006 | JinkoSolar | JinkoSolar (Feidong) Co., Ltd | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | Intertek CEA | Bronze 12/12/2025 - 11/12/2026 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-0003 | Trina Solar | Trina Solar Yiwu Technology Co. Ltd. | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV SÜD | Silver 24/12/2025 - 23/12/2026 | Valid | Download SCT Standard Public Summary |
| 27102022-0004 | Trina Solar | Trina Solar (Yancheng) New Energy Co. Ltd. | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV SÜD | Silver 16/01/2026 - 15/01/2027 | Valid | Download SCT Standard Public Summary |
| 27102022-0007 | Trina Solar | Trina Solar (Dongtai) Science and Technology Co. Ltd. | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV SÜD | Silver 16/01/2026 - 15/01/2027 | Valid | Download SCT Standard Public Summary |
| 27102022-0010 | Tongwei Solar | Tongwei Solar (Nantong) Co., Ltd. | Module manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV SÜD | Bronze 22/01/2026 - 22/01/2027 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |
| 27102022-011 | Qinghai Lihao | Qinghai Lihao Clean Energy Co., Ltd | Polysilicon manufacturer | Supply Chain Traceability Initial | TÜV Rheinland | Gold 06/05/2026 - 05/05/2029 | Valid | Download SCT Standard Public Summary Report |